不要错过最后期限
使用这个官方的学历来找出本学期最重要的日期,包括上课的第一天, 最后一天 退课 自动W,退款日期等.
这些日期也列在 国际大学东部活动日历.
周一 | 1月9日 | 类开始. |
Mon-Sun | 1月9日至15日 | 晚注册/日程调整期间. 逾期注册费生效. |
周日 | 1月15日 | 最后一天注册,添加课程,或更改部分. 最后一天退学或完全退学,无成绩记录. |
周日 | 1月15日 | 最后一天放弃或撤回100%退款.* |
周一 | 1月16日 | 马丁·路德·金. 假期-不上课-校园关闭. |
周一 | 1月16日 | 自动W周期开始. 1月16日至3月12日期间取消的所有课程成绩均为“W”. |
周日 | 1月22日 | 最后一天放弃或撤回75%的退款.* |
周日 | 1月29日 | 最后一天放弃或撤回50%的退款.*费用缴交日期. |
周日 | 2月5日 | 最后一天放弃或撤回25%的退款.*此日期后不退款. |
周日 | 3月12日 | W周期自动结束. 退学或退学的截止日期,自动成绩为“W”.“在此日期之后的退学必须得到讲师和教务长的批准. |
Sun-Sun | 3月12日至19日 | 春假-不上课-校园开放. |
Mon-Thurs | 3月20日至23日 | 2023年秋季开始优先注册. |
星期五 | 3月24日 | 2023年秋季开始开放注册. |
周六 | 4月15日 | 申请毕业截止日期- 2023年12月毕业生. |
周一 | 4月24日 | 最后一天上课. 教师成绩为W或F时,退出截止日期. |
周二 | 4月25日 | 期末考试开始. |
周一 | 5月1日 | 期末考试的最后一天. |
星期五 | 5月5日 | 截止日期(中午12时).m)供教师在SIS公布成绩. |
周一 | 5月8日 | 春季牌号载于 一个.iu.edu. |
星期五 | 5月12日 | 毕业典礼(初步) |
周一 | 1月9日 | 第一个八周的课程开始了. |
Mon-Sun | 1月9日至15日 | 晚注册/日程调整期间. 逾期注册费生效. |
周日 | 1月15日 | 最后一天注册,添加课程,或更改部分. 最后一天退学或完全退学,无成绩记录. |
周日 | 1月15日 | 最后一天放弃或撤回100%退款.* |
周一 | 1月16日 | 马丁·路德·金. 假期-不上课-校园关闭. |
周日 | 1月22日 | 最后一天放弃或撤回50%的退款.*此日期后不退款. |
周日 | 2月5日 | 最后一天取消前八周的课程,自动成绩W. |
周一 | 2月27日 | 第一个八周的课程结束了. 教师成绩为W或F时,退出截止日期. |
星期五 | 3月3日 | 前八周课程成绩截止(中午12点).m.). |
周二 | 2月28日 | 第二个为期八周的课程开始了. |
Tues-Mon | 2月28日至3月6日 | 晚注册/日程调整期间. 逾期注册费生效. |
周一 | 3月6日 | 最后一天注册,添加课程,或更改部分. 最后一天退学或完全退学,无成绩记录. |
周一 | 3月6日 | 最后一天放弃或撤回100%退款.* |
周一 | 3月13日 | 最后一天放弃或撤回50%的退款.*此日期后不退款. |
Sun-Sun | 3月12日至19日 | 春假-不上课-校园开放. |
周日 | 4月2日 | 最后一天取消第二节八周课程自动成绩为W. |
周一 | 4月24日 | 第二个为期八周的课程结束. 教师成绩为W或F时,退出截止日期. |
星期五 | 5月5日 | 第二节八周课程成绩截止(中午12点).m.). |
周一 | 5月15日 | 课程开始(东方国际单位和IUOCC). |
Mon-Sun | 5月15日至21日 | 晚注册/日程调整期间. 逾期注册费生效. |
周日 | 5月21日 | 最后一天注册,添加课程,或更改部分. 最后一天退学或完全退学,无成绩记录. |
周日 | 5月21日 | 最后一天放弃或撤回100%退款.* |
周一 | 5月22日 | 自动W周期开始. 5月22日至7月9日期间取消的所有课程成绩均为“W”. |
周日 | 5月28日 | 最后一天放弃或撤回75%的退款.* |
周一 | 5月29日 | 阵亡将士纪念日假期-不上课-校园关闭. |
周日 | 6月4日 | 最后一天放弃或撤回50%的退款.* |
周日 | 6月11日 | 最后一天放弃或撤回25%的退款.*此日期后不退款. |
周一 | 6月19日 | 六月假期-不上课-校园关闭. |
Tues-Sun | 6月27日至7月2日 | 期中假期(仅限印第安纳州东12W) -不上课-校园开放. |
周二 | 7月4日 | 7月4日假期-不上课-校园关闭. |
周日 | 7月2日 | 自动W周期结束IUOCC黄韧带. 退学或退学的截止日期,自动成绩为“W”.“在此日期之后的退学必须得到讲师和教务长的批准. |
周日 | 7月9日 | 自动W期结束的IU东12W. 退学或退学的截止日期,自动成绩为“W”.“在此日期之后的退学必须得到讲师和教务长的批准. |
周六 | 8月5日 | 最后一天的课程(IUOCC OLF). 教师成绩为W或F时,退出截止日期. 期末考试日. |
周一 | 8月14日 | 最后一天课程(东方国际单位 12W). 教师成绩为W或F时,退出截止日期. 期末考试日. |
周三 | 8月9日 | 截止日期(中午12时).m.),供教师公布SIS (IUOCC OLF)的等级. |
星期五 | 8月18日 | 截止日期(中午12时).m.),供教师在SIS公布成绩(东方国际单位 12W). |
周一 | 8月21日 | 暑期职系可于 一个.iu.edu. |
周一 | 5月15日 | 开始前六周课程(东方国际单位和IUOCC). |
Mon-Sun | 5月15日至21日 | 晚注册/日程调整期间. 逾期注册费生效. |
周日 | 5月21日 | 最后一天注册,添加课程,或更改部分. 最后一天退学或完全退学,无成绩记录. |
周日 | 5月21日 | 最后一天放弃或撤回100%退款.* |
周日 | 5月28日 | 最后一天放弃或撤回50%的退款.*此日期后不退款. |
周一 | 5月29日 | 阵亡将士纪念日假期-不上课-校园关闭. |
周四 | 6月8日 | 取消前六周课程的最后一天,自动成绩为W. |
周一 | 6月19日 | 六月假期-不上课-校园关闭. |
周六 | 6月24日 | OL1 (IUOCC)类结束. 教师成绩为W或F时,退出截止日期. 期末考试日. |
周一 | 6月26日 | SS1 (东方国际单位)课程结束. 教师成绩为W或F时,退出截止日期. 期末考试日. |
星期五 | 6月30日 | 前六周课程成绩截止(中午12点).m.). |
周一 | 6月5日 | 八周课程开始(东方国际单位和IUOCC). |
Mon-Sun | 6月5日至11日 | 晚注册/日程调整期间. 逾期注册费生效. |
周日 | 6月11日 | 最后一天注册,添加课程,或更改部分. 最后一天退学或完全退学,无成绩记录. |
周日 | 6月11日 | 最后一天放弃或撤回100%退款.* |
周日 | 6月18日 | 最后一天放弃或撤回50%的退款.*此日期后不退款. |
周一 | 6月19日 | 六月假期-不上课-校园关闭. |
周二 | 7月4日 | 7月4日假期-不上课-校园关闭. |
周日 | 7月9日 | 最后一天取消八周课程自动成绩为W. |
周六 | 7月29日 | 八周课程结束. 教师成绩为W或F时,退出截止日期. 期末考试日. |
周三 | 8月2日 | 八周课程的成绩(中午12点).m.). |
周一 | 6月26日 | 第二个六周课程开始(IUOCC). |
Mon-Sun | 6月26日至7月2日 | 晚注册/日程调整期间. 逾期注册费生效. |
周日 | 7月2日 | 最后一天注册,添加课程,或更改部分. 最后一天退学或完全退学,无成绩记录. |
周日 | 7月2日 | 最后一天放弃或撤回100%退款.* |
周二 | 7月4日 | 7月4日假期-不上课-校园关闭. |
周日 | 7月9日 | 最后一天放弃或撤回50%的退款.*此日期后不退款. |
周日 | 7月23日 | 最后一天取消第二个六周课程(OL2),自动评分为W. |
周六 | 8月5日 | 第二个六周课程结束(IUOCC). 教师成绩为W或F时,退出截止日期. 期末考试日. |
周三 | 8月9日 | 第二节六周课程成绩截止(中午12点).m.). |
周一 | 7月3日 | 第二个为期六周的课程开始(东方国际单位). |
Mon-Mon | 7月3日至10日 | 晚注册/日程调整期间. 逾期注册费生效. |
周二 | 7月4日 | 7月4日假期-不上课-校园关闭. |
周一 | 7月10日 | 最后一天注册,添加课程,或更改部分. 最后一天退学或完全退学,无成绩记录. |
周一 | 7月10日 | 最后一天放弃或撤回100%退款.* |
周一 | 7月17日 | 最后一天放弃或撤回50%的退款.*此日期后不退款. |
周四 | 7月27日 | 最后一天取消第二个六周课程(SS2),自动评分W. |
周一 | 8月14日 | 第二个六周课程结束(东方国际单位). 教师成绩为W或F时,退出截止日期. 期末考试日. |
星期五 | 8月18日 | 第二节六周课程成绩截止(中午12点).m.). |
周一 | 8月22日 | 类开始. |
Mon-Sun | 8月21日至27日 | 晚注册/日程调整期间. 逾期注册费生效. |
周日 | 8月27日 | 最后一天注册,添加课程,或更改部分. 最后一天退学或完全退学,无成绩记录. |
周日 | 8月27日 | 最后一天放弃或撤回100%退款.* |
周一 | 8月28日 | 自动W周期开始. 8月28日至10月22日期间取消的所有课程成绩均为“W”. |
周日 | 9月3日 | 最后一天放弃或撤回75%的退款.* |
周一 | 9月4日 | 劳动节放假——不上课——校园放假. |
周日 | 9月10日 | 最后一天放弃或撤回50%的退款.*费用缴交日期. |
周日 | 9月17日 | 最后一天放弃或撤回25%的退款.*此日期后不退款. |
Mon-Tues | 10月16日至17日 | 秋季假期-没有课. |
周日 | 10月22日 | W周期自动结束. 退学或退学的截止日期,自动成绩为“W”.“在此日期之后的退学必须得到讲师和教务长的批准. |
周三 | 11月1日 | 毕业申请截止日期:2024年5月,6月,8月毕业生. |
Mon-Thurs | 10月30日至11月2日 | 2024年春季和夏季开放优先注册. |
星期五 | 11月3日 | 2024年春季和夏季开始开放注册. |
Wed-Sun | 11月22日至26日 | 感恩节假期-不上课-校园周四和周五停课(11月23日,11月24日). |
星期五 | 12月8日 | 最后一天上课. 教师成绩为W或F时,退出截止日期. |
周一 | 12月11日 | 期末考试开始. (12月9日是周六的期末考试日.) |
星期五 | 12月15日 | 期末考试的最后一天. |
周一 | 12月18日 | 截止日期(中午12时).m.)供教师在SIS公布成绩. |
周三 | 12月20日 | 秋季职系可于 一个.iu.edu. |
周一 | 8月21日 | 第一个八周的课程开始了. |
Mon-Sun | 8月21日至27日 | 晚注册/日程调整期间. 逾期注册费生效. |
周日 | 8月27日 | 最后一天注册,添加课程,或更改部分. 最后一天退学或完全退学,无成绩记录. |
周日 | 8月27日 | 最后一天放弃或撤回100%退款.* |
周日 | 9月3日 | 最后一天放弃或撤回50%的退款.*此日期后不退款. |
周一 | 9月4日 | 劳动节放假——不上课——校园放假. |
周三 | 9月20日 | 最后一天取消前八周的课程,自动成绩W. |
星期五 | 10月13日 | 第一个八周的课程结束了. 教师成绩为W或F时,退出截止日期. |
周一 | 10月16日 | 截止日期(中午12时).m.)供教师在SIS公布成绩. |
周三 | 10月18日 | 第二个为期八周的课程开始了. |
Wed-Tues | 10月18 - 24 | 晚注册/日程调整期间. 逾期注册费生效. |
周二 | 10月24日 | 最后一天注册,添加课程,或更改部分. 最后一天退学或完全退学,无成绩记录. |
周二 | 10月24日 | 最后一天放弃或撤回100%退款.* |
周二 | 10月31日 | 最后一天放弃或撤回50%的退款.*此日期后不退款. |
星期五 | 11月17日 | 最后一天取消第二节八周课程自动成绩为W. |
Wed-Sun | 11月22日至26日 | 秋季假期-不上课-校园周四和周五停课(11月23日,11月24日) |
星期五 | 12月15日 | 第二个为期八周的课程结束. 教师成绩为W或F时,退出截止日期. |
周一 | 12月18日 | 截止日期(中午12时).m.)供教师在SIS公布成绩. |
周一 | 1月9日 | 类开始. |
Mon-Sun | 1月8日至14日 | 晚注册/日程调整期间. 逾期注册费生效. |
周日 | 1月14日 | 最后一天注册,添加课程,或更改部分. 最后一天退学或完全退学,无成绩记录. |
周日 | 1月14日 | 最后一天放弃或撤回100%退款.* |
周一 | 1月15日 | 马丁·路德·金. 假期-不上课-校园关闭. |
周一 | 1月15日 | 自动W周期开始. 1月15日至3月10日期间取消的所有课程成绩均为“W”. |
周日 | 1月21日 | 最后一天放弃或撤回75%的退款.* |
周日 | 1月28日 | 最后一天放弃或撤回50%的退款.*费用缴交日期. |
周日 | 2月4日 | 最后一天放弃或撤回25%的退款.*此日期后不退款. |
周日 | 3月10日 | W周期自动结束. 退学或退学的截止日期,自动成绩为“W”.“在此日期之后的退学必须得到讲师和教务长的批准. |
Sun-Sun | 3月10日至17日 | 春假-不上课-校园开放. |
Mon-Thurs | 3月25日至28日 | 2024年秋季开放优先注册. |
星期五 | 3月29日 | 2024年秋季开始开放注册. |
周一 | 4月15日 | 毕业申请截止日期:2024年12月毕业生. |
星期五 | 4月26日 | 最后一天上课. 教师成绩为W或F时,退出截止日期. |
周一 | 4月29日 | 期末考试开始. |
星期五 | 5月3日 | 期末考试的最后一天. |
周一 | 5月6日 | 截止日期(中午12时).m)供教师在SIS公布成绩. |
周三 | 5月8日 | 春季牌号载于 一个.iu.edu. |
星期五 | 5月10日 | 毕业典礼(初步) |
周一 | 1月8日 | 第一个八周的课程开始了. |
Mon-Sun | 1月8日至14日 | 晚注册/日程调整期间. 逾期注册费生效. |
周日 | 1月14日 | 最后一天注册,添加课程,或更改部分. 最后一天退学或完全退学,无成绩记录. |
周日 | 1月14日 | 最后一天放弃或撤回100%退款.* |
周一 | 1月15日 | 马丁·路德·金. 假期-不上课-校园关闭. |
周日 | 1月21日 | 最后一天放弃或撤回50%的退款.*此日期后不退款. |
周三 | 2月7日 | 最后一天取消前八周的课程,自动成绩W. |
星期五 | 3月1日 | 第一个八周的课程结束了. 教师成绩为W或F时,退出截止日期. |
周一 | 3月4日 | 前八周课程成绩截止(中午12点).m.). |
周一 | 3月4日 | 第二个为期八周的课程开始了. |
Mon-Sun | 3月4日至3月10日 | 晚注册/日程调整期间. 逾期注册费生效. |
周日 | 3月10日 | 最后一天注册,添加课程,或更改部分. 最后一天退学或完全退学,无成绩记录. |
周日 | 3月10日 | 最后一天放弃或撤回100%退款.* |
周日 | 3月17日 | 最后一天放弃或撤回50%的退款.*此日期后不退款. |
Sun-Sun | 3月10日至17日 | 春假-不上课-校园开放. |
周三 | 4月3日 | 最后一天取消第二节八周课程自动成绩为W. |
星期五 | 5月3日 | 第二个为期八周的课程结束. 教师成绩为W或F时,退出截止日期. |
周一 | 5月6日 | 第二节八周课程成绩截止(中午12点).m.). |
*学生应参阅 退款进度 所有其他会议(OCC,非标准,休会等).)
请注意: 印第安纳大学其他校区教授的课程可能有不同的期末考试时间表, 年级的最后期限, 以及年级可用性.
Regional Common Calendar Approved, 02/06/2023; ACA-66 Rev Grade Due Date